公能艺嘉 八岁课程
发表时间:2017-07-06来源:公能艺嘉浏览次数:次
公能艺嘉 八岁课程 | |||
体系教学目标 | |||
对基础色彩知识的深度研究+结合光影学习对三维空间的表达+构图原理 | |||
教学知识点 | |||
美术色彩学习 美术造型学习 | |||
第 一 学 期 |
三原色的纯色表达、三原色的调和运用(不同比例)、纯色和灰色的调和、色彩的高级灰、三原色的创作练习 | 第 一 学 期 |
透视中的消失点 |
冷暖色的纯色表达、冷暖色的调和运用(不同比例)、纯色和灰色的调和、色彩的高级灰、冷暖色的创作练习 | 虚实 | ||
黑白灰的纯色表达、黑白灰的调和运用(不同比例)、纯色和灰色的调和、色彩的高级灰、黑白灰的创作练习 | 光与影 | ||
对比色(红、绿)的纯色表达、对比色的调和运用(不同比例)、纯色和灰色的调和、色彩的高级灰、对比色的创作练习 | 三大面 | ||
对比色(黄、紫)的纯色表达、对比色的调和运用(不同比例)、纯色和灰色的调和、色彩的高级灰、创作练习 | 学习多种构图:三角形、S形、黄金分割、大小对比、虚实对比、遮挡关系 | ||
第 二 学 期 |
对比色(蓝、橙)的纯色表达、对比色的调和运用(不同比例)、纯色和灰色的调和、色彩的高级灰、创作练习 | 第 二 学 期 |
|
邻近色(红,橙,黄)的纯色表达、邻近色的调和运用(不同比例)、纯色和灰色的调和、色彩的高级灰、创作练习 | 三维空间的表现 | ||
邻近色(蓝,紫,红)的纯色表达、邻近色的调和运用(不同比例)、纯色和灰色的调和、色彩的高级灰、创作练习 | 事物比例的表达 | ||
邻近色(黄,绿,蓝)的纯色表达、邻近色的调和运用(不同比例)、纯色和灰色的调和、色彩的高级灰、创作练习 | |||
渐变的纯度表达、渐变明度表达、渐变的调和运用(不同比例)、纯色和灰色的调和、色彩的高级灰、创作练习 |